Nieuws

NVM Open Huizen Dag 3 oktober 2026

Borgdorff Makelaars

Op zaterdag 3 oktober staat de NVM Open Huizen Dag weer voor de deur. Je kunt vrijblijvend zonder afspraak de deelnemende huizen bekijken, van 11:00-15:00. De eigenaren van de woning zullen je van harte ontvangen om je het huis te laten zien.

Westland

Bach 3, Monster: €950.000 k.k. | 231 m² | 5 slaapkamers

Fluwijn 78, ‘s-Gravenzande: €660.000 k.k. | 139 m² | 3 slaapkamers

Groeneveldstraat 23, Monster: €525.000 k.k. | 146 m² | 4 slaapkamers

Haagweg 147, Monster : €750.000 k.k. | 165 m² | 5 slaapkamers

Middel Broekweg 83, Honselersdijk: €1.050.000 k.k. | 184 m² | 5 slaapkamers

Populier 42, Naaldwijk : €559.000 k.k. | 109 m² | 2 slaapkamers

Unicefstraat 3, ‘s-Gravenzande : €885.000 k.k. | 165 m² | 4 slaapkamers

Vallumstraat 25, Naaldwijk: €640.000 k.k. | 127 m² | 4 slaapkamers

Van der Marelstraat 6, Honselersdijk : €469.000 k.k. | 88 m² | 2 slaapkamers

Vredebestlaan 1, Poeldijk : €895.000 k.k. | 156 m² | 5 slaapkamers

‘s-Gravenhage

Bocht van Guinea 25, Den Haag: €725.000 k.k. | 169 m² | 4 slaapkamers

De Gaarde 298, Den Haag: €525.000 k.k. | 158 m² | 4 slaapkamers

Dedemsvaartweg 279, Den Haag: €380.000 k.k. | 94 m² | 2 slaapkamers

Paulus Potterstraat 90, Den Haag: €569.500 k.k. | 125 m² | 5 slaapkamers

Schipborgstraat 37, Den Haag: €265.000 k.k. | 66 m² | 3 slaapkamers

Tomatenlaan 3C, Den Haag: €1.300.000 k.k. | 205 m² | 5 slaapkamers

Vlaardingen & Schiedam

Karel de Grotelaan 108, Vlaardingen: €300.000 k.k. | 88 m² | 3 slaapkamers

Vlaardingerdijk 279 A: €300.000 k.k. | 106 m² | 2 slaapkamers